Ante la situación de la tempestad ciclónica atípica del mes de Enero hace que el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) decida indemnizar por daños de la tempestad ciclónica atípica en este mes, así como el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) actúa en el caso del terremoto de Lorca, también lo hace ante situaciones como esta y confirmó que indemnizará por los daños que generó la tempestad ciclónica atípica en las zonas de España que se dio entre los días 5 y 8 de Enero de 2012.
La indemnización del Consorcio de Compensación de Seguros solo corresponderá por los daños en los bienes que estuvieran asegurados en cuanto a los términos municipales que fueran afectados.
Por lo que el CCS les ha aclarado que los asegurados que correspondientemente comunicaron sus daños a sus aseguradoras estos son los que serán debidamente atendidos, así que no tendrán comunicar otra vez los daños al Consorcio de Compensación de Seguros, el mismo pasará a reembolsar a la aseguradora la indemnización que esta le pagó a sus asegurados por los daños sufridos y cubiertos.
El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) igual aclara que se ha dado una escasa incidencia de la tempestad si se lo compara con los fenómenos meteorológicos análogos que por ejemplo se dieron en 2009 y 2010, por lo que no se aplicará el Convenio de colaboración respecto a la gestión de siniestros y de reembolsos que sean causados por los mismos ni tampoco el procedimiento de remisión de ficheros mediante la forma telemática que fueron firmados por Unespa, representando a las aseguradoras, y con el Consorcio de Compensación de Seguros.
–Afectados por las inundaciones del País Vasco solicitan su indemnización
Listado de las localidades de Barcelona, Castellón, Gerona, Huesca, Lérida, Tarragona, Teruel y Valencia afectadas:
TCA DE 5 A 8 DE ENERO DE 2012
Relación de Términos Municipales Afectados:
Provincia | Cód. INE | Término municipal |
Barcelona | 8016 | Bagà |
Barcelona | 8052 | Castellar de n’Hug |
Barcelona | 8093 | Gisclareny |
Barcelona | 8099 | Guardiola de Berguedà |
Castellón/Castelló | 12022 | Bejís |
Castellón/Castelló | 12037 | Castell de Cabres |
Castellón/Castelló | 12052 | Chert/Xert |
Castellón/Castelló | 12080 | Morella |
Castellón/Castelló | 12093 | Pobla de Benifassà (la) |
Castellón/Castelló | 12096 | Rossell |
Castellón/Castelló | 12097 | Sacañet |
Castellón/Castelló | 12115 | Toro (El) |
Castellón/Castelló | 12127 | Vallibona |
Girona | 17006 | Alp |
Girona | 17041 | Cantallops |
Girona | 17054 | Colera |
Girona | 17061 | Das |
Girona | 17064 | Espolla |
Girona | 17077 | Garriguella |
Girona | 17086 | Jonquera (La) |
Girona | 17092 | Llançà |
Girona | 17138 | Portbou |
Girona | 17043 | Queralbs |
Girona | 17143 | Rabós |
Girona | 17158 | Sant Climent Sescebes |
Girona | 17192 | Setcases |
Girona | 17201 | Toses |
Girona | 17206 | Urús |
Girona | 17224 | Vilallonga de Ter |
Girona | 17227 | Vilamaniscle |
Huesca | 22054 | Benasque |
Huesca | 22057 | Bielsa |
Huesca | 22062 | Bisaurri |
Huesca | 22083 | Castejón de Monegros |
Huesca | 22084 | Castejón de Sos |
Huesca | 22107 | Fanlo |
Huesca | 22111 | Foradada del Toscar |
Huesca | 22113 | Fueva (La) |
Huesca | 22114 | Gistaín |
Huesca | 22143 | Laspaúles |
Huesca | 22157 | Montanuy |
Huesca | 22170 | Panticosa |
Huesca | 22182 | Plan |
Huesca | 22189 | Puértolas |
Huesca | 22190 | Pueyo de Araguás (El) |
Huesca | 22200 | Sahún |
Huesca | 22204 | Sallent de Gállego |
Huesca | 22207 | San Juan de Plan |
Huesca | 22215 | Seira |
Huesca | 22217 | Sena |
Huesca | 22227 | Tella-Sin |
Huesca | 22230 | Torla |
TCA DE 5 A 8 DE ENERO DE 2012:
Relación de Términos Municipales Afectados:
Provincia | Cód. INE | Término municipal |
Huesca | 22253 | Yésero |
Lleida | 25001 | Abella de la Conca |
Lleida | 25005 | Alàs i Cerc |
Lleida | 25017 | Alins |
Lleida | 25024 | Alt Àneu |
Lleida | 25039 | Baix Pallars |
Lleida | 25061 | Cabó |
Lleida | 25071 | Cava |
Lleida | 25077 | Coll de Nargó |
Lleida | 25163 | Coma i la Pedra (La) |
Lleida | 25161 | Conca de Dalt |
Lleida | 25082 | Espot |
Lleida | 25087 | Esterri de Cardós |
Lleida | 25089 | Farrera |
Lleida | 25908 | Fígols i Alinyà |
Lleida | 25903 | Guingueta d’Àneu (La) |
Lleida | 25910 | Josa i Tuixén |
Lleida | 25123 | Lladorre |
Lleida | 25126 | Llavorsí |
Lleida | 25127 | Lles de Cerdanya |
Lleida | 25139 | Montellà i Martinet |
Lleida | 25140 | Montferrer i Castellbò |
Lleida | 25025 | Naut Aran |
Lleida | 25148 | Odèn |
Lleida | 25030 | Pont de Bar (El) |
Lleida | 25173 | Pont de Suert (El) |
Lleida | 25183 | Rialp |
Lleida | 25201 | Sarroca de Bellera |
Lleida | 25208 | Soriguera |
Lleida | 25209 | Sort |
Lleida | 25227 | Torre de Cabdella (La) |
Lleida | 25043 | Vall de Boí (La) |
Lleida | 25901 | Vall de Cardós |
Lleida | 25906 | Valls d’Aguilar (Les) |
Lleida | 25239 | Valls de Valira (Les) |
Lleida | 25909 | Vansa i Fórnols (La) |
Lleida | 25243 | Vielha e Mijaran |
Lleida | 25245 | Vilaller |
Tarragona | 43077 | Mas de Barberans |
Tarragona | 43044 | Sénia (La) |
Teruel | 44002 | Abejuela |
Teruel | 44179 | Peñarroya de Tastavins |
Teruel | 44246 | Valderrobres |
Valencia/València | 46038 | Andilla |
Valencia/València | 46262 | Yesa (La) |
Fuente: INESE